
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 29 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 29
總金額 1800584.66
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191106 | 文件號(hào) | 10702070/061119/0230483 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ИМЭКСПРОФИ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7743718531 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125499, 125499, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КРОНШТАДТСКИЙ, ДОМ 39, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 45/РМ 3-3 | ||
| 供應(yīng)商 | ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO. LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 310053, HANGZHOU, BINJIANG DISTR., CHANGHE STR., BINAN RD., 1199, BLDG F, 1ST F | ||
| 制造商 | ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ИМЭКСПРОФИ" | ||
| 通知人地址 | 125499, город МОСКВА, Б-Р КРОНШТАДТСКИЙ, дом 39, КОРП. 1, помещение I, К. 45/РМ 3-3 | ||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8521900009 | ||
| 商品描述 | ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩАЯ АППАРАТУРА НЕ СОВМЕЩЕННАЯ С ВИДЕОТЮНЕРОМ: СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Т.М.:DAHUA, МОД.:DHI-NVR5864-4KS2 -20ШТ,; В КОМПЛЕКТЕ С КОМПАКТ-ДИСКОМ, РУКОВОДСТВОМ ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ, НАБОРОМ ВИНТОВ, КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ, ПРОВОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ, ПРОВОДОМ ДЛЯ СЕТИ ПК, МЫШЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ, АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ, КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ; :譯 | ||
| 商品品牌 | НЕ ОБОЗНАЧЕН | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 193.64 | 毛重 | 203.64 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 6748.51 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 337.4255 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 34.8508 |
-
17產(chǎn)品編碼
-
29交易次數(shù)
-
1800584.66總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8501402009 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8536508000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8516808000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8418690008 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8481807900 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8418991009 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8413708100 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8418690008 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8419500000 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)